أسعار صرف الدولار منذ ساعة في محلات الصرافة اليمنية
اسعار صرف العملات اليوم في محلات الصرافة اليمنية
اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية في صنعاء:
العملة | بيع | شراء | ملاجظات |
الدولار | 597.00 | 595.00 | |
ريال سعودي | 157.50 | 157.20 | |
درهم اماراتي | 160.00 | 158.98 | |
يورو | 714.00 | 708.68 | |
ريال عماني | 1527.00 | 1517.00 | |
ريال قطري | 161.00 | 160.38 | |
دينار كويتي | 1933.00 | 1920.10 | |
جنيه مصري | 37.00 | 36.86 | |
اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية في عدن:
العملة | بيع | شراء | ملاجظات |
الدولار | 850.00 | 846.00 | |
ريال سعودي | 223.50 | 222.50 | |
درهم اماراتي | 197.00 | 196.02 | |
يورو | 885.00 | 880.19 | |
ريال عماني | 1882.00 | 1871.21 | |
ريال قطري | 199.00 | 197.74 | |
دينار كويتي | 2385.00 | 2371.69 | |
جنيه مصري | 46.00 | 45.88 | |
زر الذهاب إلى الأعلى